Scholarships vs. Bursaries vs. Grants vs. Loans: What's the Difference?
These terms get used interchangeably, but they mean very different things in the Canadian system. Here's a clear breakdown:
| Type | Based on | Repayment | Where to find | Example |
|---|---|---|---|---|
| Scholarship | Merit (grades, achievements, leadership) | Never | Universities, private foundations, corporations | Loran Award ($100K), Schulich Leader ($120K) |
| Bursary | Financial need (sometimes + merit) | Never | Universities, provincial governments | UofT National Scholarship, university general bursaries |
| Grant | Financial need (government-assessed) | Never | Federal and provincial governments | Canada Student Grant ($3,750/semester for full-time), BC Access Grant ($4,000/year) |
| Student Loan | Financial need (government-assessed) | Yes, with interest (after graduation) | Federal (CSL) and provincial programs | Canada Student Loan, OSAP loan component |
| Work-Study | Enrollment + financial need | N/A (you earn wages) | University financial aid offices | On-campus employment programs |
Key takeaway: Always pursue free money first (scholarships, bursaries, grants), then government loans (which have lower interest rates and better repayment terms than private loans), and only consider private loans as a last resort.